Clavis Details
Type | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Solaris panel | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4 altilium | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluxum lucidum | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Lifespan of LED | (L) hrs | ||||
Color temperatus | 3000-6500K | ||||
Lux distributionis | Batwing lens cum polarized lux | ||||
Lucendi tempus | Pluviis diebus 5-7 | ||||
opus temperatus | -20℃~60℃ | ||||
Top diametro poli | 60/76MM | ||||
Adscendens altitudo | 7-10m |
Productum Propono



depictio producti








Societas nostra




-
MJ-19020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fixtur...
-
MJ-19019 Hot Sell Classical Street Lux Fixtur...
-
MJLED-G1907 High Quality Hot Sell Garden Post T...
-
MJLED-R2020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fix...
-
High Quality Modern Garden Post Top Fixture Wit...
-
MJ-19011 New Style Modern Garden Post Top Fixtu...